有馬記念 川崎指数

馬番 1着の条件に当てはまる数 1着指数 2着指数 3着指数 馬名 騎手名

① 2 43.6 94.7 143.7 オジュウチョウサン 武豊

② 3 55.8 114.7 165.5 クリンチャー 福永

③ 4 64.0 134.8 178.9 モズカッチャン Mデムーロ

④ 1 41.1 88.7 126.6 マカヒキ 岩田

⑤ 1 45.4 121.0 167.5 パフォーマプロミス Cデムーロ

⑥ 3 59.2 114.2 166.8 サトノダイヤモンド アヴドゥラ

⑦ 0 33.4 76.4 112.0 サウンズオブアース 藤岡佑

⑧ 3 44.7 85.2 118.6 ブラストワンピース 池添

⑨ 2 18.2 43.7 79.0 リッジマン 蛯名

⑩ 2 31.8 78.8 122.9 ミッキースワロー 横山典

⑪ 3 74.6 118.8 170.8 ミッキーロケット マーフィー

⑫ 2 59.1 107.6 154.5 レイデオロ ルメール

⑬ 1 28.7 61.6 111.0 スマートレイアー 戸崎圭

⑭ 3 49.8 106.8 150.4 キセキ 川田

⑮ 2 37.3 67.1 97.8 シュヴァルグラン ボウマン

⑯ 1 19.2 47.1 77.2 サクラアンプルール 田辺

「1着の条件に当てはまる数」というのはJRAのWIN5「勝ち馬を探せ! FOR THE WIN」のデータに当てはまる数です。最大4。

http://www.jra.go.jp/keiba/thisweek/2018/1223_1/index.html

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です