有馬記念 川崎指数 (調教師データを足したバージョン)

馬番 1着の条件に当てはまる数 1着指数 2着指数 3着指数 馬名 騎手名 調教師名

① 2 52.5 108.1 160.7 オジュウチョウサン 武豊 和田郎

② 3 64.6 131.2 190.1 クリンチャー 福永 宮本

③ 4 71.7 151.3 205.8 モズカッチャン Mデムーロ 鮫島

④ 1 59.0 119.5 169.5 マカヒキ 岩田 友道

⑤ 1 65.4 158.5 215.2 パフォーマプロミス Cデムーロ 藤原英

⑥ 3 73.8 142.7 205.6 サトノダイヤモンド アヴドゥラ 池江

⑦ 0 43.0 95.9 138.8 サウンズオブアース 藤岡佑 藤岡

⑧ 3 55.0 105.5 145.8 ブラストワンピース 池添 大竹

⑨ 2 29.5 61.3 108.7 リッジマン 蛯名 庄野

⑩ 2 41.8 96.3 146.9 ミッキースワロー 横山典 菊沢

⑪ 3 86.7 140.2 202.1 ミッキーロケット マーフィー 音無

⑫ 2 79.6 136.1 198.3 レイデオロ ルメール 藤沢和

⑬ 1 39.5 87.7 147.6 スマートレイアー 戸崎圭 大久保

⑭ 3 61.6 124.0 174.4 キセキ 川田 中竹

⑮ 2 55.2 97.9 140.7 シュヴァルグラン ボウマン 友道

⑯ 1 25.3 60.0 99.2 サクラアンプルール 田辺 金成

「1着の条件に当てはまる数」というのはJRAのWIN5「勝ち馬を探せ! FOR THE WIN」のデータに当てはまる数です。最大4。

http://www.jra.go.jp/keiba/thisweek/2018/1223_1/index.html

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です